| Value | Equivalent |
|---|---|
| 1 inch | 25.4 mm |
| 1 foot | 12 inches |
| 1 meter | 39.37 inches |
| 1 lb | 0.4536 kg |
| 1 kg | 2.205 lbs |
| ft-lb | in-lb | Nm |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 1.356 |
| 10 | 120 | 13.56 |
| 50 | 600 | 67.79 |
| 100 | 1200 | 135.6 |
| Converting | Formula |
|---|---|
| Ft-Lbs into In-Lbs | Ft-Lbs*12 |
| Ft-Lbs into NM | Ft-Lbs*1.356 |
| TW Extension | (DL*TL)/(TL+EL) |
DT = Desired Torque, EL = Extension Length, TL = TW Length